| NOTAS DOS ALUNOS DO 8 ANO C | ||||||
| ALUNOS | EXE 13 | EXE 14 | EXE 15 | EXE 16 | EXE 17 | EXE 18 |
| ANDRESSA | 10 | 9 | 30 | 10 | ||
| ANNE | 10 | 8 | 10 | |||
| ARTHUR | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| BEATRIZ ]F NASCIMENTO | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
| BRUNO ALEXANDRE | 7 | |||||
| CAROLAINE | 10 | 30 | 10 | |||
| DIEGO OLIVEIRA | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| EDVALDO | 7 | 7 | 8 | 30 | 10 | |
| FABLICIA | 12 | 12 | 30 | 10 | ||
| GABRIELA PALOMO | 8 | 10 | ||||
| ISABELA MACIEL | 7 | 9 | 30 | 10 | ||
| JECILENE | 10 | 10 | 30 | 10 | ||
| JOAO KLEBER | 10 | 10 | 9 | 30 | 10 | |
| JONATHANS | 10 | 30 | ||||
| JULIANA CAMILLA | 8 | 10 | 9 | 30 | 7 | |
| LARISSA CAMPOS | 10 | |||||
| LARISSA SANTOS | ||||||
| LUCAS DE SOUZA | 10 | 12 | 9 | 10 | ||
| MARA | 8 | 8 | ||||
| MAYARA | 8 | 9 | 10 | |||
| PAMELLA | 9 | 30 | 10 | |||
| RENAN | 7 | 8 | 8 | |||
| RUBENITA | 10 | 8 | 9 | 30 | ||
| THAINA PIRES | 30 | |||||
| THALITA LINDOLPHO | 8 | 9 | 10 | 7 | ||
| THAMIRES | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Este blog publica todas as aulas de História para os meus alunos do oitavo e nono ano. Aqui é o nosso ponto de encontro virtual. Eu publico as aulas que leciono e os alunos publicam suas lições. Cada resumo da aula que os alunos fazem são atribuidas notas (professor Valdemir Mota de Menezes).
lundi 2 avril 2012
TABELA DE NOTAS 8 C (3)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire