ALUNOS | EXE 1 | EXE 2 | EXE 3 | EXE 4 | EXE 5 |
ALESSANDRA KAROLINE S LIMA | 7 | 10 | |||
ALEXANDRE SANT' ANA | 10? | ||||
ALEXANDRE WILLY | 10? | ||||
CAROLAINE ANDRADE | 10 | 10 | |||
CHRISTIAN VINICIUS | 10 | ||||
DAVID | 7 | 7 | |||
EMERSON | 10 | 10 | |||
EWERTON OLIVEIRA | |||||
FERNANDA ALZIRA | 10? | ||||
FERNANDA HORA | 10 | 10 | 12 | 10? | |
GABRIEL MAGNO | |||||
GABRIELA CHAGAS | 10 | 10 | 10 | ||
GUILHERME B | |||||
ISABELLY BRITO | |||||
JORGE WILLIAM | 10 | ||||
KEVIN | 10 | ||||
LEONARDO MUNIZ | 10 | ||||
MARIO LUCA | 10 | ||||
NADENE CRISTINA | 10 | ||||
PEDRO EMANUEL | 10 | ||||
TATIANE GARCIA GUERREIRO | 10 | ||||
THIAGO ALVES | 10 | ||||
VANESSA SANTOS | |||||
VILSON |
Este blog publica todas as aulas de História para os meus alunos do oitavo e nono ano. Aqui é o nosso ponto de encontro virtual. Eu publico as aulas que leciono e os alunos publicam suas lições. Cada resumo da aula que os alunos fazem são atribuidas notas (professor Valdemir Mota de Menezes).
lundi 26 mars 2012
TABELA DE NOTAS 9 A (1)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Professor está errado, não existem duas "Fernandas", Fernanda Alzira e Fernanda Hora são a mesma pessoa. Pedro Emanuel, Tatiane Garcia e Thiago Alves não fazem parte dessa sala. Obrigada pela atenção!
RépondreSupprimer