ALUNOS | EXE 7 | EXE 8 | EXE 9 | EXE 10 | EXE 11 | EXE 12 |
ALESSANDRA KAROLINE S LIMA | 9 | 10 | 9 | |||
ALEXANDRE SANT' ANA | 9 | 10 | 10 | |||
ALEXANDRE WILLY | 8 | 10 | 12 | |||
CAROLAINE ANDRADE | ||||||
CHRISTIAN VINICIUS | 9 | 10 | 10 | |||
DAVID | ||||||
EMERSON | ||||||
EWERTON OLIVEIRA | 7 | 10 | 10 | |||
FERNANDA ALZIRA | 9 | 12 | 12 | |||
FERNANDA HORA | 10 | |||||
GABRIEL MAGNO | 10 | 9 | ||||
GABRIELA CHAGAS | 10 | 6/jan | 5 | |||
GUILHERME B | 8 | 7 | 10 | |||
ISABELLY BRITO | 9 | 9 | 10 | |||
JORGE WILLIAM | 10 | 9 | ||||
KEVIN | ||||||
LEONARDO MUNIZ | 9 | 9 | 10 | |||
MARIO LUCA | 9 | |||||
NADENE CRISTINA | 8 | 8 | ||||
PEDRO EMANUEL | 10 | |||||
TATIANE GARCIA GUERREIRO | ||||||
THIAGO ALVES | ||||||
VANESSA SANTOS | 9 | |||||
VILSON | 8 | 8 | 10 |
Este blog publica todas as aulas de História para os meus alunos do oitavo e nono ano. Aqui é o nosso ponto de encontro virtual. Eu publico as aulas que leciono e os alunos publicam suas lições. Cada resumo da aula que os alunos fazem são atribuidas notas (professor Valdemir Mota de Menezes).
lundi 26 mars 2012
TABELA DE NOTAS 9 A (2)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire